<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storia In Rete &#187; Ultime notizie</title>
	<atom:link href="http://www.storiainrete.com/category/ultime-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storiainrete.com</link>
	<description>Il sito ufficiale di Storia In Rete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scoperte tombe principesche in necropoli etrusca a Montalto di Castro</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5995/ultime-notizie/5995/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5995/ultime-notizie/5995/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[necropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Ennesima eccezionale scoperta a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo: gli archeologici della Soprintendenza all&#8217;Etruria Meridionale hanno individuato un&#8217;intera necropoli, costituita da trentasette tombe etrusche, in località Due Pini, in un area destinata a ospitare insediamenti industriali.</p>
<p>.</p>
<p>da&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Ennesima eccezionale scoperta a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo: gli archeologici della Soprintendenza all&#8217;Etruria Meridionale hanno individuato un&#8217;intera necropoli, costituita da trentasette tombe etrusche, in località Due Pini, in un area destinata a ospitare insediamenti industriali.</p>
<p>.</p>
<p>da &#8220;Viterbo News24&#8243; del 4 gennaio 2012 <img src="http://www.viterbonews24.it/ink/img/1x1.gif" alt="Vai alla pagina principale di Viterbo News 24" /><img src="http://www.viterbonews24.it/ink/img/1x1.gif" alt="Vai alla pagina principale di Viterbo News 24" /><img src="http://www.viterbonews24.it/ink/img/grafica/logo.jpg" alt="" width="115" height="30" /></p>
<p>Nel &#8221;dromos&#8221; (corridoio d&#8217;ingresso), lungo 6 metri e mezzo e largo un metro e 40 centimetri, di una tomba a cinque camere, gli archeologi hanno rinvenuto i resti ossei di un cavallo e un&#8217;olla. La presenza del resti del cavallo costituiscono un forte indizio che potrebbe trattarsi di una sepoltura principesca o destinato ad un alto dignitario della comunità etrusca locale.</p>
<p>Tre tombe sono state già esplorate: una é risultata saccheggiata in tempi remoti ma, secondo le valutazioni degli specialisti, dovrebbe contenere ancora parte del corredo funebre. Un&#8217;altra, invece, dovrebbe essere ancora intatta. Nei prossimi giorni gli archeologici la esploreranno per verificarne il contenuto.</p>
<p>Il &#8221;dromos&#8221; della probabile tomba principesca, risalente al VI secolo a.C., è stato scoperto ieri mattina (4 gennaio).</p>
<p>Ad accorgersi della presenza delle antiche sepolture è stato il personale della cooperativa archeologica di Firenze incaricato dalla Soprintendenza all’Etruria Meridionale di seguire dei saggi nell&#8217;area destinata ad ospitare attività produttive, in quanto sussistevano molte probabilità che celasse reperti archeologici. La previsione è stata così confermata.</p>
<p>La necropoli si trova a pochi chilometri di distanza dal parco archeologico -naturalistico di Vulci, dove, nei giorni scorsi, è stata individuata una tomba al cui interno è stata trovata una piccola sfinge in pietra, costituita da un felino con le ali e la testa di danna, datata tra il V-IV secolo a.C., ritenuta di straordinario valore storico.</p>
<p>Il luogo del ritrovamento è stato subito visionato dalla dottoressa Patrizia Petitti, della Sovrintendenza all’Etruria meridionale, e da Carlo Casi, direttore della Mastarna, società che gestisce il parco di Vulci. Sul posto operano due archeologhe della cooperativa di Firenze, le dottoresse Maddalena Vacca e Anna Carla Melaragni.</p>
<p>Nei prossimi giorni inizierà l’operazione di pulitura e di esplorazione delle tombe che, secondo gli esperti, potrebbero riservare interessanti ritrovamenti.</p>
<p>__________________________</p>
<p>Inserito su www.storiainrete.com il 7 gennaio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5995/ultime-notizie/5995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinochet? Non &#8220;dittatura&#8221; ma &#8220;regime militare&#8221;. E in Cile è polemica</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5993/ultime-notizie/pinochet-non-dittatura-ma-regime-militare-e-in-cile-e-polemica/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5993/ultime-notizie/pinochet-non-dittatura-ma-regime-militare-e-in-cile-e-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[dittature]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #333333; font-size: 12px; font-family: trebuchet, arial, sans-serif; text-align: justify;"><img class="alignleft" style="max-width: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 2px; display: inline; margin-left: 5px; margin-right: 5px; padding: 4px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" /></p>
<p>Il movimento degli studenti universitari in Cile ha già costretto alle dimissioni due ministri dell&#8217;Istruzione in meno di un anno. Ma il terzo ministro, appena nominato, rischia di andarsene&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #333333; font-size: 12px; font-family: trebuchet, arial, sans-serif; text-align: justify;"><img class="alignleft" style="max-width: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 2px; display: inline; margin-left: 5px; margin-right: 5px; padding: 4px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" /></p>
<p>Il movimento degli studenti universitari in Cile ha già costretto alle dimissioni due ministri dell&#8217;Istruzione in meno di un anno. Ma il terzo ministro, appena nominato, rischia di andarsene fra il sarcasmo e l&#8217;indignazione di tutta l&#8217;opposizione. Harald Beyer ha annunciato ieri che dal prossimo corso scolastico, che inizierà a marzo, dai sussidiari delle elementari scomparirà la definizione &#8220;dittatura&#8221; per i diciassette anni di Pinochet (1973-90) e sarà sostituita da un più generico &#8220;regime militare&#8221;.</p>
<div>.</div>
<div>di Omero Ciai da &#8220;La Repubblica&#8221; del 6 gennaio 2012 <img src="http://www.repubblica.it/static/images/detail/2010/la-repubblica-it-logo.png" alt="Repubblica.it: il quotidiano online con tutte le notizie in tempo reale." width="162" height="30" /></div>
<div id="_mcePaste">.</div>
<div>Simbolicamente è il primo colpaccio della maggioranza di destra andata al potere, per la prima volta dopo vent&#8217;anni, con Sebastian Piñera. Presidente che, fin qui, era stato molto attento a non confondere la sua gestione con gli anni della dittatura.</div>
<div id="_mcePaste">Caustico il primo commento dell&#8217;ex presidente democristiano Eduardo Frei: &#8220;Una dittatura è una dittatura e basta&#8221;. Mentre Lagos Weber, ex ministro portavoce di Michelle Bachelet, ha commentato: &#8220;Forse Piñera vuole passare alla storia come il presidente che ha negato l&#8217;esistenza di una dittatura? Ogni cosa ha il suo nome e quella di Pinochet non fu un regime militare ma una dittatura&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste">Il ministro Beyer si difende precisando che la decisione del governo vuole &#8220;invitare al dibattito sugli anni del regime militare&#8221; e che, ovviamente, i maestri a scuola potranno continuare ad utilizzare, se vogliono, la parola &#8220;dittatura&#8221;. Ripulire la memoria degli anni più bui del regime iniziato con il bombardamento del palazzo presidenziale (la Moneda), la morte di Salvador Allende, e lo sterminio dei suoi collaboratori, è una vecchia ossessione della destra cilena.</div>
<div id="_mcePaste">Molti di coloro che appoggiano e lavorano con Piñera hanno collaborato politicamente con Pinochet e vogliono imporre una visione revisionista ed annacquata della dittatura dimenticandone gli orrori. Piñera è un presidente prestato alla destra, visto che nel suo pedigree c&#8217;è anche l&#8217;opposizione a Pinochet, ma oggi è debolissimo &#8211; con un consenso nel paese ai minimi, intorno al 20% &#8211; e forse non è più in grado di tenere a bada gli umori revanscisti dei partiti che lo appoggiano.</div>
<div id="_mcePaste">E sui sussidiari a Santiago è scoppiata la tempesta. La senatrice socialista Isabel Allende, la figlia più piccola del presidente morto nel golpe del &#8217;73, ha detto che il cambiamento della definizione è &#8220;inaccettabile&#8221;. &#8220;Vanno contro il senso comune, visto che tutto il mondo sa che in Cile per diciassette anni c&#8217;è stata una dittatura feroce. Non c&#8217;era un Parlamento, non c&#8217;erano libertà civili e politiche, ci furono persecuzioni, omicidi politici, desaparecidos, e moltissime e gravi violazioni dei diritti umani&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste">&#8220;Questi libri di storia dureranno appena il tempo che durerà Piñera alla Moneda&#8221;, ha sentenziato il deputato comunista Hugo Gutierrez. Mentre a destra si applaude giustificando i nuovi sussidiari di storia con il fatto che fino ad oggi è stata privilegiata solo una interpretazione dei fatti, &#8220;in tinta rossa&#8221;, &#8220;da una sola ottica&#8221;.</div>
<div>_______________________</div>
<div>Inserito su www.storiainrete.com il <strong>7 gennaio</strong> 2012</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5993/ultime-notizie/pinochet-non-dittatura-ma-regime-militare-e-in-cile-e-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moavero rinuncia alla scrivania di Mussolini: «Motivi di spazio»</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5871/ultime-notizie/moavero-rinuncia-alla-scrivania-di-mussolini-%c2%abmotivi-di-spazio%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5871/ultime-notizie/moavero-rinuncia-alla-scrivania-di-mussolini-%c2%abmotivi-di-spazio%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[damnatio memoriae]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[Mussolini]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Chigi]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Storace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 2px; display: inline; color: #333333; font-family: trebuchet, arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; margin-left: 5px; margin-right: 5px; padding: 4px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" /></p>
<div id="_mcePaste">Appena insediatosi a Palazzo Chigi, il neo-ministro degli Affari europei Enzo Moavero ha chiesto due cose: la sostituzione, come auto di servizio, di una grossa Bmw con una più economica e piccola Lancia Delta, e la rimozione di</div><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 2px; display: inline; color: #333333; font-family: trebuchet, arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; margin-left: 5px; margin-right: 5px; padding: 4px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" /></p>
<div id="_mcePaste">Appena insediatosi a Palazzo Chigi, il neo-ministro degli Affari europei Enzo Moavero ha chiesto due cose: la sostituzione, come auto di servizio, di una grossa Bmw con una più economica e piccola Lancia Delta, e la rimozione di una scrivania che, secondo la leggenda, apparteneva a Mussolini. Ma l&#8217;ultimo ad utilizzarla era stato l&#8217;ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti. Che ne aveva fatto un motivo di scherzoso vanto. Moavero non sembra avere la stessa voglia di scherzare con i residuati del ventennio, e ha quindi dato l&#8217;ordine di sgombrare la stanza: «Ma è soltanto per motivi di spazio», ha spiegato, smentendo le voci che spiegavano la decisione con una scelta «antifascista».</div>
<div>.</div>
<div>dal <img src="http://images2.corriereobjects.it/images/static/common/logohome-big.gif?v=20111114070437" alt="Corriere della Sera" width="215" height="31" /> del 1 dicembre 2011</div>
<div>.</div>
<div>L&#8217;INDIGNAZIONE DI STORACE &#8211; Intanto però la voce si è diffusa, suscitando l&#8217;irritazione di chi apprezza certi cimeli, e la gioia di chi invece li disprezza. «Confesso che non conoscevo Enzo Moavero Milanesi &#8211; afferma ad esempio Francesco Storace, leader de La Destra sul suo blog -. Costui ha pensato di passare alla storia ordinando di cambiare la scrivania ministeriale perché quella che ha trovato &#8211; si dice &#8211; sarebbe appartenuta a Benito Mussolini: Sono antifascista io, ha ululato gonfiando il petto. Giammai quel tipo di arredamento, avrà aggiunto. Ecco, vorrei poter dire che gente così non fa onore allo Stato che ha giurato di servire. E farebbe bene il presidente Monti a disfarsi di un personaggio di tal fatta».</div>
<div id="_mcePaste">«Se questo è il buongiorno del ministro Moavero- aggiunge Domenico Gramazio, senatore del Pdl -, è senza dubbio il saluto di chi non ricorda la storia d&#8217;Italia o la vuole cancellare dagli annali. Ed a poco varrebbe qualsiasi giustificazione».</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">LA SODDISFAZIONE DELLA SINISTRA &#8211; «La scelta di Enzo Moavero è una scelta di igiene politica». Dice invece Alessandro Pignatiello, della segreteria nazionale del Pdci. «Che settori della destra, parlamentari ed extraparlamentari, ma tutti interni alla coalizione di Berlusconi e Alfano, rivendichino con orgoglio le gesta compiute da quella scrivania da Mussolini la dice lunga sul grado di democrazia della destra italica».</div>
<div>__________________________</div>
<div>Inserito su www.storiainrete.com il 3 dicembre 2011</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5871/ultime-notizie/moavero-rinuncia-alla-scrivania-di-mussolini-%c2%abmotivi-di-spazio%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La regione Toscana metterà i fondi per il parco di Sant&#8217;Anna di Stazzema</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5809/ultime-notizie/la-regione-toscana-mettera-i-fondi-per-il-parco-di-santanna-di-stazzema/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5809/ultime-notizie/la-regione-toscana-mettera-i-fondi-per-il-parco-di-santanna-di-stazzema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra civile]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Anna di Stazzema]]></category>
		<category><![CDATA[stragi naziste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />La Regione Toscana interverrà per garantire l&#8217;apertura del Museo e Parco della Pace a Sant&#8217;Anna di Stazzema, dopo il taglio dei fondi da parte del governo (50 mila euro su 200 mila di costo annuo del parco NdR). Lo ha</div><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />La Regione Toscana interverrà per garantire l&#8217;apertura del Museo e Parco della Pace a Sant&#8217;Anna di Stazzema, dopo il taglio dei fondi da parte del governo (50 mila euro su 200 mila di costo annuo del parco NdR). Lo ha annunciato il presidente della Regione Enrico Rossi, che questa mattina, nella cittadina della Lucchesia, ha incontrato il sindaco Michele Silicani, Enrico Pieri, superstite e presidente dell&#8217;associazione Martiri di Sant&#8217;Anna, Carlo Carli, ex parlamentare del Pd, primo firmatario della legge dell&#8217;11 dicembre del 2000 che istitui&#8217; il Parco nazionale della pace di Sant&#8217;Anna di Stazzema, e Maura Cavallaro, vice presidente della Provincia di Lucca.</div>
<div>.</div>
<div>da ASCA del 10 novembre 2011 <img src="http://www.asca.it/immagini_base/logo.gif" alt="Agenzia, Asca, Stampa, Informazione, Giornalismo, Italia, Quotidiana, Notizie, Attualità, Attualita', Cronaca,  Economia, Sport, Spettacolo, politica, Esteri, Società, Societa', Borsa, Cambi, Lotto, Finanza" width="119" height="64" /></div>
<div>.</div>
<div id="_mcePaste">&#8221;In un momento di cosi&#8217; grave incertezza per tutti noi, venire a Stazzema, in questi luoghi ricchi dei valori da cui è nata la nostra Costituzione e che stanno alla base del patto che ci unisce come cittadini, è fondamentale &#8211; ha detto Rossi -. Sono venuto questa mattina senza spirito polemico, ma per compiere, in rappresentanza delle istituzioni, un atto doveroso di riparazione per l&#8217;offesa arrecata da una mancanza del governo, che non credo intenzionale ma che considero ugualmente grave. San&#8217;Anna è un luogo sacro, che esige memoria e rispetto. Mi auguro che il governo e il parlamento possano rapidamente rimediare a quanto accaduto&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste">La giunta regionale prenderà lunedì prossimo una decisione per sventare la chiusura del Museo.</div>
<p>______________________</p>
<p>Inserito su www.storiainrete.com l&#8217;11 novembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5809/ultime-notizie/la-regione-toscana-mettera-i-fondi-per-il-parco-di-santanna-di-stazzema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In rete un milione di immagini storiche delle agenzie stampa europee</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5806/ultime-notizie/in-rete-un-milione-di-immagini-storiche-delle-agenzie-stampa-europee/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5806/ultime-notizie/in-rete-un-milione-di-immagini-storiche-delle-agenzie-stampa-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[archivi]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Per la prima volta 10 tra le principali agenzie di  stampa europee renderanno accessibili a livello europeo, e non solo  nazionale,  i loro archivi di immagini storiche, inserendone 1 milione in  formato digitale su Europeana.eu da metà 2012. Lo prevede&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Per la prima volta 10 tra le principali agenzie di  stampa europee renderanno accessibili a livello europeo, e non solo  nazionale,  i loro archivi di immagini storiche, inserendone 1 milione in  formato digitale su Europeana.eu da metà 2012. Lo prevede il progetto  EURO-Photo che l&#8217;agenzia ANSA sta coordinando e che coinvolge altre nove  agenzie di stampa: ANP, BELGA, DPA, EFE, EPA, LUSA, MTI, PAP, SCANPIX,  in collaborazione con Europeana, la biblioteca europea online che  contiene opere in formato digitale dai 27 Paesi membri dell&#8217;Ue.</p>
<p>.</p>
<p>da ANSA del 2 novembre 2011 <img src="http://www.energiasolidale.it/sites/default/files/sites/default/files/ansa.jpg" alt="" width="104" height="47" /></p>
<p>.</p>
<p>Le  immagini che sbarcheranno in rete saranno in tutto 1 milione, di cui  150.000 &#8211; ovvero 15.000 da ogni partner &#8211; che verranno digitalizzate  durante il progetto. I soggetti saranno i maggiori eventi nazionali e  internazionali che hanno interessato l&#8217;Europa dalla fine del secolo  scorso fino a meta&#8217; anni Novanta su politica, societa&#8217;, cultura, sport.  Il progetto e&#8217; finanziato dal programma dell&#8217;Unione europea di supporto  alle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione che punta a un  uso migliore dell&#8217;information technology da parte di cittadini, governi e  imprese.</p>
<p>____________________________</p>
<p>Inserito su www.storiainrete.com il 11 novembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5806/ultime-notizie/in-rete-un-milione-di-immagini-storiche-delle-agenzie-stampa-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalista turca chiama Ataturk &#8220;dittatore&#8221; in TV. Indagata</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5804/ultime-notizie/giornalista-turca-chiama-ataturk-dittatore-in-tv-indagata/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5804/ultime-notizie/giornalista-turca-chiama-ataturk-dittatore-in-tv-indagata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ataturk]]></category>
		<category><![CDATA[dittature]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kemal Ataturk]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />La  difesa giuridica della figura di Mustafa Kemal Ataturk è ancora così  forte che una giornalista turca è indagata per aver sostenuto in tv che  il fondatore della Turchia moderna era un dittatore. La giornalista,  riferisce il sito del quotidiano&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />La  difesa giuridica della figura di Mustafa Kemal Ataturk è ancora così  forte che una giornalista turca è indagata per aver sostenuto in tv che  il fondatore della Turchia moderna era un dittatore. La giornalista,  riferisce il sito del quotidiano &#8220;Zaman&#8221;, si chiama Nagehan Alçi e ha  fatto la controversa affermazione in un dibattito sulla Cnn turca: ora è  accusata di violazione della Legge sulla protezione di Ataturk adottata  nei tardi anni Cinquanta sotto il governo di Adnan Menderes. La figura  di Ataturk, lo statista che tra gli anni Venti e Trenta riformò la  Turchia ottomana spingendola verso l&#8217;Occidente e l&#8217;Europa, è la bandiera  degli ambienti laicisti che temono un&#8217;islamizzazione strisciante della  società turca ad opera del premier Recep Tayyip Erdogan.</p>
<p>da ANSAmed <img src="http://www.euromedi.org/images/ansamedP.gif" alt="" /> del 4 novembre 2011</p>
<p>________________________</p>
<p>Inserito su www.storiainrete.com il 11 novembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiainrete.com/5804/ultime-notizie/giornalista-turca-chiama-ataturk-dittatore-in-tv-indagata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nuova Rivista Storica&#8221; mette in saldo gli arretrati</title>
		<link>http://www.storiainrete.com/5801/ultime-notizie/nuova-rivista-storica-mette-in-saldo-gli-arretrati/</link>
		<comments>http://www.storiainrete.com/5801/ultime-notizie/nuova-rivista-storica-mette-in-saldo-gli-arretrati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Rivista Storica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiainrete.com/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Nell’ormai lontano 1917, nel pieno del primo conflitto mondiale, nasceva su iniziativa di Corrado Barbagallo “<strong>Nuova Rivista Storica” </strong>(http://www.nuovarivistastorica.it/). Il difficile contesto interno e internazionale di quegli anni fu certamente determinante nel condizionare il programma della rivista, che fu concepito&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2009/04/notizie-dal-mondo-della-storia1.png" alt="notizie-dal-mondo-della-storia1.png (90×90)" width="90" height="90" />Nell’ormai lontano 1917, nel pieno del primo conflitto mondiale, nasceva su iniziativa di Corrado Barbagallo “<strong>Nuova Rivista Storica” </strong>(http://www.nuovarivistastorica.it/). Il difficile contesto interno e internazionale di quegli anni fu certamente determinante nel condizionare il programma della rivista, che fu concepito come «un po’ diverso da quello comune alle altre riviste storiche». In esso si auspicava, infatti, di poter «esercitare una speciale azione nell’ambito della nostra cultura storiografica: quella che nel pensiero dei suoi ideatori è parsa la più conforme ai bisogni dell’ora che volge». Ci si proponeva di dare maggiore spazio alla vita e alla politica da cui, in passato, la storiografia «attingeva il suo più vitale nutrimento», nei confronti di quel metodo critico-storico ereditato dalla storiografia tedesca che, pur essendo stato utile per la metodologia delle fonti, stava inesorabilmente trasformando la storia in una serie di ambiti specialistici distinti e separati tra loro (filologia, paleografia, diplomatica, archeologia), perdendo di vista però gli interessi e il panorama generale.</p>
<p>A quasi un secolo dalla sua nascita, “Nuova Rivista Storica” conosce un momento particolarmente felice della sua storia, ma si trova anche ad affrontare le rinnovate e impegnative sfide del presente; si trova a dovere affrontare quella latente disaffezione che si avverte ormai in una sempre più ampia parte del pubblico dei lettori, anche colti, per un periodico che rifiuta ogni forma di facile divulgazione e che tende invece alla critica e all’approfondimento dei fatti del passato.</p>
<p>Proprio per affrontare queste sfide, per rendere la storia sempre più viva e «presente», nel senso alto che al termine davano Croce e Gentile, “Nuova Rivista Storica” ha deciso da qualche anno di rinnovare e integrare le tematiche finora affrontate e, rimanendo sempre saldamente ancorata alla grande tradizione che la contraddistingue, di proporsi nel grande mondo del web oltre che in quello della carta stampata, aprendosi, ancor più di quanto si fosse fatto prima, a studiosi giovani, ma sempre altamente qualificati. Si è cercato insomma di realizzare <em>un progetto di</em><em> rinnovamento nella continuità</em>, una operazione che ha portato i suoi frutti.</p>
